關于2023年度湖北省科技進步獎提名項目的公示
附:2023年度湖北省科技進步獎提名項目“復雜艱險條件沿線交通工程服役性能監測與預警關鍵技術”公示內容
聯系地址:武漢市蔡甸區新天大道661號?郵編:433100
聯系人:郭鵬
聯系電話:027-84921345 15107105726(微信同號)
2023 年度湖北省科技進步獎公示信息
項目名稱 | 復雜艱險條件沿線交通工程服役性能監測與預警關鍵技術 | |||||||||||
提名單位 | 湖北技術交易所 | 提名等級 | 一等獎 | |||||||||
主要完成人 | 周智、梁冠亭、方四發、張海濱、郁勝、許鑫、張銘、李麗、王奇、陳啟榮、盧吉、周林、陳海龍、張家元 | |||||||||||
主要完成單位 | 武漢市市政路橋有限公司、海南大學、武漢市市政建設集團有限公司、大連理工大學、中鐵大橋局第七工程有限公司、湖北省交通規劃設計院股份有限公司、智性科技南通有限公司、哈爾濱工業大學(深圳) | |||||||||||
序號 | 知識產權 (標準) 類別 | 知識產權 (標準) 具體名稱 | 國家 (地區) | 授權號 (標準編號) | 授權?(標準 發布)日期 | 證書編號 (標準批準發布部門) | 權利人 (標準起單位) | 發明人 (標準起草人) | 發明專利 (標準) 有效狀態 | |||
01 | 發明專利 | 一種FRP筋的擠壓式錨具及錨固方法 | 中國 | ZL201710577565.X | 2019-04-16 | 3337985 | 大連理工大學 | 周智;邵煉;唐雙;歐進萍 | 有效 | |||
02 | 發明專利 | 大量程FRP內嵌鋼絲復合光纖智能筋及其制備方法 | 中國 | ZL201511019267.6 | 2018-10-09 | 3102877 | 智性纖維復合加固南通有限公司 | 歐進萍;周智;白石 | 有效 | |||
03 | 發明專利 | 一種內嵌光纖FRP筋引出線保護結構及其制備方法 | 中國 | ZL201610763038.3 | 2019-03-05 | 3278820 | 智性纖維復合加固南通有限公司 | 歐進萍;周智;白石 | 有效 | |||
04 | 發明專利 | 適用于土工構筑物的孔隙水壓力監測傳感器 | 中國 | ZL201810768463.0 | 2020-05-05 | 3784365 | 武漢市市政建設集團有限公司;大連理工大學 | 蔡兵華;劉婉秋;李忠超:周智;馮恒;廖美仙;盧吉 | 有效 | |||
05 | 發明專利 | 一種疏水多功能融雪劑及其制備方法 | 中國 | ZL201811056780.6 | 2021-06-08 | 4476112 | 武漢市市政建設集團有限公司;武漢理工大學 | 方四發;丁慶軍;孫聰;沈凡;李進輝;郭鵬,周銳;盧吉;劉冰;尹煉;姚昀;王鑫 | 有效 | |||
06 | 論文 | Development of a new anchorage systemfor carbon fiber-reinforced polymer rodsusing extrusion process | 國際SCI | 2022,25: 1002-1014 | 2022-01-10 | Advances in Structural Engineering | Dalian University of Technology; Hainan University | Shao Lian; Ou Jinping; Zhou Zhi | 有效 | |||
07 | 論文 | UAV-based smart rock localization for bridge scour monitoring | 國際SCI | 2021,11: 301-313 | 2021-01-19 | Journal of Civil Structural Health Monitoring | Missouri University of Science and Technology,Rolla, USA;Harbin Institute of Technology (Shenzhen), Shenzhen, China | Haibin Zhang; Zhaochao Li; Genda Chen; Alec Reven; Buddy Scharfenberg; Jinping Ou | 有效 | |||
08 | 論文 | Digital twin-based structure health hybrid monitoring andfatigue evaluation of orthotropic steel deck in cable-stayed bridge | 國際SCI | 2022,9(8), e2976 | 2022-03-28 | Structural control and health monitoring | Harbin Institute ofTechnology (Shenzhen); Dalian University of Technology | Sheng Yu; Dongsheng Li; Jinping Ou | 有效 | |||
09 | 標準規范 | 光纖光柵結構振動檢測與監測標準 | 中國 | T∕CECS 505-2018 | 2018-05-01 | 交通運輸部 | 哈爾濱工業大學(2/7);大連理工大學(3/7);智性科技南通有限公司(6/7) | 周智(14/15) | 有效 | |||
10 | 計算機軟件著作權 | 香溪路橋隧沿線工程結構健康監測軟件系統 | 中國 | 2021SR1042179 | 2021-03-30 | 7764805 | 武漢市市政建設集團有限公司; 智性科技南通有限公司; | 梁冠亭;盧吉:何林:張兵:高海林;吳丹:萬文杰;廖景勝:李麗:郭西銳 | 有效 |
?